双联定量叶片泵IVPV
双联子母定量叶片泵IVPV设计好,容积效率高,寿命长,低噪音。
双联子母定量叶片泵IVPV型号说明
(F3-) | IVPV21 | -17 | -12 | A | M | -F | -R | -86 | AA | -10 | ||
前注 油液相容性 | 机壳号 | 轴端泵几何 排量●代号 | 盖端泵几何 排量●代号 | 油口 连接 | 油口连 接变型 | 安装 型式 | 旋转 方向 | 主轴型式 | 油口方位 | 设计 编号 | ||
平键 | 重载平键 | 花键 | ||||||||||
无标记: 使用抗磨 液压油或 磷酸酯 F11- 使用水乙 二醇液 F3- 使用油包 水乳化液 | IVPV21 | 10,12,14, 15,17,19, 21,25 | 2,3,4,5 6,7,8,10 11,12,14 | A- SAE4 螺栓 法兰 | M- 米制固定螺纹 省略- 英制固定螺纹 | F- 法兰 安装 L- 脚座 安装 | 从泵的 轴端看 R-顺时针 L-逆时针 | 1 | 86 | 11 | 油口方位 | 10 |
IVPV31 | 17,21,25 30,32,35 38,42 | 2,3,4,5 6,7,8,10 11,12,14 | 1 | 86 | 11 | |||||||
IVPV32 | 17,21,25 30,32,35 38,42 | 10,12,14 15,17,19 21,25 | 1 | 86 | 11 | |||||||
IVPV41 | 30,35,38 42,50,60 67,75 | 2,3,4,5 6,7,8,10 11,12,14 | 1 | 86 | 11 | |||||||
IVPV42 | 30,35,38 42,50,60 67,75 | 10,12,14 15,17,19 21,25 | 1 | 86 | 11 | |||||||
IVPV43 | 30,35,38 42,50,60 67,75 | 17,21,25 30,32,35 38,42 | 1 | 86 | 11 |
备注:●代号是在1200r/min和6.9bar(100 psi)下的额定容量(US gpm)。
双联子母定量叶片泵IVPV规格表
IVPV型双联泵最高使用压力 | 重量Kg | |||||||||
机壳号 | 轴端泵(第1出油口) | 盖端泵(第2出油口) | 最高 回转数 (r/min) | 最低 回转数 (r/min) | ||||||
●代号 | 几何 排量 cm³/r | 最高使用压力 (bar) | ●代号 | 几何 排量 cm³/r | 最高使用压力 (bar) | 法兰型 | 脚座型 | |||
IVPV21 | 10 | 32.5 | ▲172 F3=138 F11=157 | 2 | 7.5 | ▲138 F3=138 F11=138 | 1800 F3=1200 F11=1500 | 600 | 41 | 50.5 |
12 | 38.3 | |||||||||
14 | 43.3 | 3 | 10.2 | |||||||
15 | 46.7 | |||||||||
17 | 52.5 | 4 | 12.8 | ▲207 F3=138 F11=157 | ||||||
19 | 59.2 | |||||||||
21 | 65.0 | 5 | 16.7 | |||||||
25 | 78.6 | |||||||||
IVPV31 | 17 | 53.3 | ▲172 F3=138 F11=157 | 56 | 65.5 | |||||
21 | 66.7 | 6 | 19.2 | |||||||
25 | 79.2 | |||||||||
30 | 95.0 | 7 | 22.9 | |||||||
32 | 100 | |||||||||
35 | 109 | 8 | 26.2 | |||||||
38 | 118 | |||||||||
42 | 134 | 10 | 31.0 | |||||||
IVPV41 | 30 | 96.0 | ▲172 F3=138 F11=157 | 62 | 71.5 | |||||
35 | 109 | 11 | 35.0 | |||||||
38 | 128 | |||||||||
42 | 134 | 12 | 37.9 | ▲157,F3=138 F11=138 | ||||||
50 | 156 | |||||||||
60 | 189 | |||||||||
67 | 210 | 14 | 44.2 | ▲138,F3=138 F11=138 | ||||||
75 | 236 | |||||||||
IVPV32 | 17 | 53.3 | ▲172 F3=138 F11=157 | 10 | 32.5 | ▲172 F3=138 F11=157 | 1800 F3=1200 F11=1500 | 600 | 83 | 108 |
21 | 66.7 | |||||||||
25 | 79.2 | 12 | 38.3 | |||||||
30 | 95.0 | |||||||||
32 | 100 | 14 | 43.3 | |||||||
35 | 109 | |||||||||
38 | 118 | 15 | 46.7 | |||||||
42 | 134 | |||||||||
IVPV42 | 30 | 96.0 | ▲172 F3=138 F11=157 | 17 | 52.5 | 88 | 113 | |||
35 | 109 | |||||||||
38 | 128 | 19 | 59.2 | |||||||
42 | 134 | |||||||||
50 | 156 | 21 | 65.0 | |||||||
60 | 189 | |||||||||
67 | 210 | 25 | 78.6 | |||||||
75 | 236 | |||||||||
IVPV43 | 30 | 96.0 | ▲172 F3=138 F11=157 | 17 | 53.3 | ▲172 F3=138 F11=157 | 1800 F3=1200 F11=1500 | 600 | 99 | 123 |
35 | 109 | 21 | 66.7 | |||||||
38 | 128 | 25 | 79.2 | |||||||
42 | 134 | 30 | 95.0 | |||||||
50 | 156 | 32 | 100 | |||||||
60 | 189 | 35 | 109 | |||||||
67 | 210 | 38 | 118 | |||||||
75 | 236 | 42 | 134 |
备注:●代号是在1200r/min和6.9bar下的额定容量US gpm。★记号,允许0.5秒以内,超过"最高使用压力"10%的瞬间(尖峰)压力。
双联子母定量叶片泵IVPV尺寸图:
IVPV21(1号平键主轴)尺寸图打开 IVPV21(86号平键主轴/1&86号主轴)尺寸图打开
IVPV21(11号花键主轴)尺寸图打开 IVPV31(1号平键主轴)尺寸图打开
IVPV31(86号平键主轴/1&86号主轴)尺寸图打开 IVPV31(11号花键主轴)尺寸图打开
IVPV32(1号平键主轴)尺寸图打开 IVPV32(86号平键主轴/1&86号主轴)尺寸图打开
IVPV32(11号花键主轴)尺寸图打开 IVPV41(1号平键主轴)尺寸图打开
IVPV41(86号平键主轴/1&86号主轴)尺寸图打开 IVPV41(11号花键主轴)尺寸图打开
IVPV42(1号平键主轴)尺寸图打开 IVPV42(86号平键主轴/1&86号主轴)尺寸图打开
IVPV42(11号花键主轴)尺寸图打开 IVPV43(1号平键主轴)尺寸图打开
IVPV43(86号平键主轴/1&86号主轴)尺寸图打开 IVPV43(11号花键主轴)尺寸图打开